Tytöt 2015->
1 Mikkonen Venla 3 min 13 s
2 Kanerva Lilia 3 min 39 s
3 Husu Noora 4 min 40 s
4 Kitusuo Veera 4 min 43 s
5 Mäkelä Lilia 5 min 28 s
6 Ketola Seela DNS
Pojat 2015->
1 Salomaa Patrik 1 min 36 s
2 Laattala Leevi 1 min 54 s
3 Hynynen Milo 1 min 55 s
4 Honkakorpi Touko 2 min 29 s
5 Tuppurainen Juhopekka 2 min 58 s
6 Korpihalkola Joona 3 min 54 s
7 Ihonen Henrik 4 min 17 s
7 Härkönen Tapio 4 min 17 s
9 Halkola Veikka 4 min 41 s
10 Rosenlund Eelis 4 min 50 s
11 Laitila Aatos 5 min 52 s
12 Sahonen Oliver DNS
13 Laine Rasmus DNS
14 Koivumäki Otto DNS
15 Viitanen Joel DNS
16 Räty Lasse DNS
Tytöt 2013-2014
1 Korpi Oona 2 min 6 s
2 Saarinen Emmi 2 min 11 s
3 Jokinen Nella 2 min 32 s
4 Tarvainen Sanni 2 min 35 s
5 Hautakoski Ilona 2 min 36 s
6 Viitamäki Jemina 2 min 42 s
7 Hänninen Aliisa 2 min 46 s
8 Koskimaa Anni 3 min 3 s
9 Happonen Saara 3 min 6 s
10 Luoto Eevi 3 min 9 s
11 Hatanpää Elsa 3 min 20 s
12 Hautakoski Justiina 3 min 24 s
13 Mäkinen Ellen 4 min 11 s
14 Hellevaara Hilla 4 min 39 s
15 Hosike Linnea 4 min 43 s
16 Mäkinen Aurora 9 min 15 s
17 Hyrylä Aada DNS
18 Peltola Olivia DNS
Pojat 2013-2014
1 Toivonen Olli 2 min
2 Lamminsivu Rico 2 min 44 s
3 Kinnunen Juuso 2 min 52 s
4 Kesola Eino 2 min 55 s
5 Kaisla Olli 2 min 56 s
6 Kauppila Kasperi 3 min
7 Antikainen Eino 3 min 3 s
8 Laine Samuel 3 min 4 s
9 Aaltonen Aapo 3 min 5 s
10 Tengvall Ossi 3 min 12 s
11 Virkkunen Veeti 3 min 22 s
12 Valkeejärvi Matias 3 min 23 s
13 Laitila Eelis 3 min 28 s
13 Honkakorpi Lenni 3 min 28 s
15 Fokin Jiri 3 min 37 s
15 Hirvikoski Saku 3 min 37 s
17 Koivumäki Eetu 3 min 38 s
18 Halkola Hemmo 3 min 40 s
19 Korkeakoski Lauri 3 min 46 s
20 Vierimaa Osmo 3 min 51 s
21 Mikkonen Joonas 4 min 16 s
22 Hiltunen Simo 5 min 12 s
23 Kauppila Konsta 5 min 47 s
24 Jouttunpää Viljo DNS
25 Kivimäki Tiitus DNS
26 Ovaska Elia DNS
27 Ketola Santeri DNS
28 Vidgren Veeti DNS
Tytöt 2011-2012
1 Koski Minea 3 min
2 Lehtola Aava 3 min 5 s
3 Mörsky Minea 3 min 21 s
3 Hänninen Emilia 3 min 21 s
5 Saarinen Siiri 3 min 31 s
6 Kinnunen Anni 3 min 36 s
7 Lamminsivu Eveliina 3 min 44 s
8 Hautakoski Iida 3 min 54 s
9 Ritamäki Elina 3 min 55 s
9 Toivonen Ella 3 min 55 s
11 Jokinen Seela 4 min
12 Happonen Veera 4 min 7 s
13 Mikola Maisa 4 min 9 s
14 Pekkanen Silja 4 min 18 s
15 Eskonniemi Julia 4 min 28 s
16 Hansen Emilia 4 min 32 s
17 Salin Iida 4 min 43 s
18 Kanerva Olivia 4 min 51 s
19 Kitusuo Sonja 5 min 18 s
20 Peltola Linnea DNS
21 Lehrbäck Vanessa DNS
Pojat 2011-2012
1 Tiura Elias 2 min 55 s
2 Korpi Leevi 2 min 59 s
3 Hautakoski Väinö 3 min 23 s
4 Hynynen Niko 3 min 26 s
5 Hyrylä Onni 3 min 27 s
6 Mäntyniemi Ricardo 3 min 33 s
6 Hassinen Valtteri 3 min 33 s
8 Bonden Pyry 4 min 3 s
9 Leppänen Onni 4 min 7 s
10 Laattala Joona 4 min 19 s
11 Matikka Vili 4 min 55 s
12 Issakainen Joel 4 min 56 s
13 Hosike Hugo DNS
14 Ovaska Nooa DNS
15 Suhonen Eemeli DNS
16 Itävuo Roope DNS
17 Heiskanen Alpo DNS
Tytöt 2009-2010
1 Korpihalkola Neea 4 min 33 s
2 Hurmansalo Aino 5 min 51 s
3 Hansen Juulia 6 min 39 s
4 Jalonen Jadeliina 6 min 53 s
5 Mäkelä Clara 7 min 37 s
6 Hautakoski Miina 8 min 16 s
7 Hatanpää Iida DNS
8 Lehrbäck Melissa DNS
Pojat 2009-2010
1 Kinnunen Eetu 3 min 32 s
2 Tengvall Otso 5 min
3 Bonden Sisu 5 min 26 s
4 Pekkanen Matias 5 min 30 s
5 Jussila Pyry 5 min 39 s
6 Tervonen Miika 5 min 40 s
7 Husu Mika 5 min 51 s
8 Mikkonen Lauri 5 min 55 s
8 Issakainen Mikael 5 min 55 s
10 Mabrouk Daniel 6 min 13 s
11 Vigren Valtteri 6 min 22 s
12 Tervonen Joona 6 min 39 s
13 Matikka Topi 7 min 5 s
14 Salin Iivari 7 min 39 s
Pojat 2007-2008
1 Tuomola Tomas 5 min 38 s
2 Jokinen Viljami 7 min 3 s
3 Stenvik Miika 7 min 20 s