HIPPO-HIIHTOJEN 6.3. Lähtöajat

Hippo2019 lähtöluettelo pdf

HIPPO HIIHDOT

Tytöt ja pojat 2015->

nro: lähtöaika: nimi: sarja: matka: 100m

1 18:00:00 Kitusuo Veera T 2015->
2 18:00:30 Mäkelä Lilia T 2015->
3 18:01:00 Mikkonen Venla T 2015->
4 18:01:30 Kanerva Lilia T 2015->
5 18:02:00 Husu Noora T 2015->
6 18:02:30 Ketola Seela T 2015->
7 18:03:00
8 18:03:30
9 18:04:00
10 18:04:30 Ihonen Henrik P 2015->
11 18:05:00 Halkola Veikka P 2015->
12 18:05:30 Sahonen Oliver P 2015->
13 18:06:00 Laine Rasmus P 2015->
14 18:06:30 Rosenlund Eelis P 2015->
15 18:07:00 Hynynen Milo P 2015->
16 18:07:30 Koivumäki Otto P 2015->
17 18:08:00 Laattala Leevi P 2015->
18 18:08:30 Honkakorpi Touko P 2015->
19 18:09:00 Viitanen Joel P 2015->
20 18:09:30 Salomaa Patrik P 2015->
21 18:10:00 Härkönen Tapio P 2015->
22 18:10:30 Räty Lasse P 2015->
23 18:11:00 Laitila Aatos P 2015->
24 18:11:30 Tuppurainen Juhopekka P 2015->
25 18:12:00 Korpihalkola Joona P 2015->
26 18:12:30 Lahtinen Jaakko P 2015->
27 18:13:00
28 18:13:30
29 18:14:00

Tytöt ja Pojat 2013-2014

nro: lähtöaika: nimi: sarja: matka: 300m

30 18:25:00 Hänninen Aliisa T 2013-2014
31 18:25:30 Tarvainen Sanni T 2013-2014
32 18:26:00 Mäkinen Aurora T 2013-2014
33 18:26:30 Hosike Linnea T 2013-2014
34 18:27:00 Koskimaa Anni T 2013-2014
35 18:27:30 Saarinen Emmi T 2013-2014
36 18:28:00 Happonen Saara T 2013-2014
37 18:28:30 Hellevaara Hilla T 2013-2014
38 18:29:00 Mäkinen Ellen T 2013-2014
39 18:29:30 Viitamäki Jemina T 2013-2014
40 18:30:00 Hyrylä Aada T 2013-2014
41 18:30:30 Luoto Eevi T 2013-2014
42 18:31:00 Peltola Olivia T 2013-2014
43 18:31:30 Hautakoski Ilona T 2013-2014
44 18:32:00 Hatanpää Elsa T 2013-2014
45 18:32:30 Hautakoski Justiina T 2013-2014
46 18:33:00 Korpi Oona T 2013-2014
47 18:33:30
48 18:34:00
49 18:34:30
50 18:35:00 Koivumäki Eetu P 2013-2014
51 18:35:30 Halkola Hemmo P 2013-2014
52 18:36:00 Tengvall Ossi P 2013-2014
53 18:36:30 Jouttunpää Viljo P 2013-2014
54 18:37:00 Kivimäki Tiitus P 2013-2014
55 18:37:30 Laitila Eelis P 2013-2014
56 18:38:00 Antikainen Eino P 2013-2014
57 18:38:30 Kauppila Kasperi P 2013-2014
58 18:39:00 Honkakorpi Lenni P 2013-2014
59 18:39:30 Kauppila Konsta P 2013-2014
60 18:40:00 Ovaska Elia P 2013-2014
61 18:40:30 Toivonen Olli P 2013-2014
62 18:41:00 Korkeakoski Lauri P 2013-2014
63 18:41:30 Virkkunen Veeti P 2013-2014
64 18:42:00 Kaisla Olli P 2013-2014
65 18:42:30 Hiltunen Simo P 2013-2014
66 18:43:00 Ketola Santeri P 2013-2014
67 18:43:30 Aaltonen Aapo P 2013-2014
68 18:44:00 Laine Samuel P 2013-2014
69 18:44:30 Valkeejärvi Matias P 2013-2014
70 18:45:00 Kesola Eino P 2013-2014
71 18:45:30 Fokin Jiri P 2013-2014
72 18:46:00 Mikkonen Joonas P 2013-2014
73 18:46:30 Lamminsivu Rico P 2013-2014
74 18:47:00 Vierimaa Osmo P 2013-2014
75 18:47:30 Kinnunen Juuso P 2013-2014
76 18:48:00 Vidgren Veeti P 2013-2014
77 18:48:30 Hirvikoski Saku P 2013-2014
78 18:49:00
79 18:49:30

Tytöt ja pojat 2011-2012

nro: lähtöaika: nimi: sarja: matka: 500m

80 18:55:00 Saarinen Siiri T 2011-2012
81 18:55:30 Hautakoski Iida T 2011-2012
82 18:56:00 Hansen Emilia T 2011-2012
83 18:56:30 Lehtola Aava T 2011-2012
84 18:57:00 Toivonen Ella T 2011-2012
85 18:57:30 Jokinen Seela T 2011-2012
86 18:58:00 Salin Iida T 2011-2012
87 18:58:30 Pekkanen Silja T 2011-2012
88 18:59:00 Peltola Linnea T 2011-2012
89 18:59:30 Happonen Veera T 2011-2012
90 19:00:00 Kitusuo Sonja T 2011-2012
91 19:00:30 Eskonniemi Julia T 2011-2012
92 19:01:00 Hänninen Emilia T 2011-2012
93 19:01:30 Lehrbäck Vanessa T 2011-2012
94 19:02:00 Mikola Maisa T 2011-2012
95 19:02:30 Kanerva Olivia T 2011-2012
96 19:03:00 Kinnunen Anni T 2011-2012
97 19:03:30 Ritamäki Elina T 2011-2012
98 19:04:00 Lamminsivu Eveliina T 2011-2012
99 19:04:30 Mörsky Minea T 2011-2012
100 19:05:00 Koski Minea T 2011-2012
101 19:05:30
102 19:06:00
103 19:06:30
110 19:07:00 Leppänen Onni P 2011-2012
111 19:07:30 Hosike Hugo P 2011-2012
112 19:08:00 Ovaska Nooa P 2011-2012
113 19:08:30 Ikkakainen Joel P 2011-2012
114 19:09:00 Suhonen Eemeli P 2011-2012
115 19:09:30 Bonden Pyry P 2011-2012
116 19:10:00 Itävuo Roope P 2011-2012
117 19:10:30 Hynynen Niko P 2011-2012
118 19:11:00 Laattala Joona P 2011-2012
119 19:11:30 Tiura Elias P 2011-2012
120 19:12:00 Matikka Vili P 2011-2012
121 19:12:30 Heiskanen Alpo P 2011-2012
122 19:13:00 Mäntyniemi Ricardo P 2011-2012
123 19:13:30 Hyrylä Onni P 2011-2012
124 19:14:00 Hautakoski Väinö P 2011-2012
125 19:14:30 Korpi Leevi P 2011-2012
126 19:15:00
127 19:15:30

Tytöt ja pojat 2009-2010

nro: lähtöaika: nimi: sarja: matka: 1km

130 19:20:00 Hatanpää Iida T 2009-2010
131 19:20:30 Korpihalkola Neea T 2009-2010
132 19:21:00 Lehrbäck Melissa T 2009-2010
133 19:21:30 Jalonen Jadeliina T 2009-2010
134 19:22:00 Hansen Juulia T 2009-2010
135 19:22:30 Hautakoski Miina T 2009-2010
136 19:23:00 Mäkelä Clara T 2009-2010
137 19:23:30
138 19:24:00
139 19:24:30
140 19:25:00 Mabrouk Daniel P 2009-2010
141 19:25:30 Salin Iivari P 2009-2010
142 19:26:00 Husu Mika P 2009-2010
143 19:26:30 Pekkanen Matias P 2009-2010
144 19:27:00 Bonden Sisu P 2009-2010
145 19:27:30 Jussila Pyry P 2009-2010
146 19:28:00 Vidgren Valtteri P 2009-2010
147 19:28:30 Tervonen Joona P 2009-2010
148 19:29:00 Mikkonen Lauri P 2009-2010
149 19:29:30 Issakainen Mikael P 2009-2010
150 19:30:00 Matikka Topi P 2009-2010
151 19:30:30 Kinnunen Eetu P 2009-2010
152 19:31:00 Tervonen Miika P 2009-2010
153 19:31:30 Tengvall Otso P 2009-2010
154 19:32:00
155 19:32:30
156 19:33:00

Tytöt ja Pojat 2007-2009

nro: lähtöaika: nimi: sarja: matka: 1,3km

160 19:38:00 Stenvik Miika P 2007-2008
161 19:38:30 Tuomola Tomas P2007-2008
162 19:39:00 Jokinen Viljami P2007-2008
163 19:39:30
164 19:40:00
165 19:40:30